設備情報
MACHINE
加工設備
RUBBER PROCESSING
設備 | 台数 | 型式 | 加工範囲 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||||
マシニングセンタ | 13 | 2 | ROBODRILL α-D21LiA5 DDR-T | 700 | 400 | 300 | 4軸工具収納本数最大21本/自動運転切削加工(内高回転1台) |
4 | MB-56VA | 1050 | 560 | 460 | 工具収納本数最大32本/自動運転切削加工 | ||
2 | MILLAC 561V Ⅱ | 1050 | 560 | 300 | 工具収納本数最大32本/自動運転切削加工 | ||
3 | ROBODRILL α-D21LiA5 | 700 | 400 | 300 | 工具収納本数最大21本/自動運転切削加工 | ||
1 | NC-131MC-2613 | 2600 | 1300 | 400 | 工具収納本数最大20本/自動運転切削加工 | ||
1 | NCK2412F-1AVF | 2430 | 1250 | 400 | 工具収納本数最大16本/自動運転切削加工 | ||
CNC旋盤 | 6 | 4 | LB3000-ExⅡ MY C450 | 200Φ | 500L | 複合/工具収納本数最大12本/自動運転旋削加工 | |
2 | LB3000-ExⅡ-C500 | 200Φ | 500L | 2軸/工具収納本数最大12本/自動運転旋削加工 | |||
旋盤 | 17 | 3 | TAC650 | 650Φ | 500L | 半自動旋削加工 | |
14 | LE-19K | 500Φ | 500L | 手動旋削加工 | |||
ウォータージェット | 5 | 1 | APL-4016P-W | 1600 | 4000 | 150 | 大型/水圧切断加工 |
4 | APL-2116P-W | 1600 | 2000 | 150 | 中型/水圧切断加工 | ||
プロッター | 17 | 3 | AS2916F-18030702 | 1600 | 2900 | レシプロプロッター/振動切加工 | |
1 | HC2016FNE-08126 | 1600 | 2000 | ルーター機能付プロッター/切削・切断同時加工 | |||
13 | CF-1218 | 1200 | 1800 | 10 | カッティングプロッター/押切加工 | ||
フライス盤 | 11 | 10 | AN-SRN | 750 | 300 | 300 | NCフライス盤/自動運転切削加工 |
1 | VHR-G | 750 | 300 | 300 | 汎用フライス盤/手動運転切削加工 | ||
ボール盤 | 25 | 7 | DPN-13 | ∞ | 200 | 100 | 卓上ボール盤/穴あけ加工 |
14 | KUD-530FS | ∞ | 200 | 150 | 直立ボール盤/穴あけ加工 | ||
3 | BT13RL | ∞ | 200 | 100 | タッピングボール盤/穴あけ・ネジ切加工 | ||
1 | BT13R | ∞ | 200 | 100 | 穴あけ加工 | ||
プレーナー | 3 | 2 | PA500 | 500 | ∞ | 300 | 厚みプレーナー/厚み切削加工 |
1 | EP-150 | 100 | ∞ | 端面プレーナー/端面切削加工 | |||
コンターマシン | 4 | L-500 | ∞ | 100 | ノコ刃切断加工 | ||
油圧プレス | 12 | HPDA | 400 | 400 | 10 | 油圧打ち抜き加工 | |
スリッター | 2 | SMⅡ-1200 | 1190 | ∞ | 15 | 帯切り加工 | |
スライサー | 1 | SSRHⅡ-1500RR | 1490 | ∞ | 100 | 厚み漉き割加工 | |
ラミネーター | 2 | SRM-1100 | 1000 | ∞ | 30 | テープ貼り加工 | |
パネルソー | 2 | EP-2400-DT | 2400 | 100 | ノコ刃樹脂切断加工 | ||
バンドソー | 2 | NT-200 | |||||
油圧裁断機 | 5 | KC2970 | 2000 | 1000 | 145 | 厚物切断加工 | |
面取り機 | 3 | ASP-16L | 300 | ∞ | 100 | 角部面取り加工 | |
ベルトサンダー | 4 | YS-2N | 400 | 400 | 100 | 研削加工 | |
ドリル研磨機 | 3 | DG-1SW | |||||
3次元CAD | 12 | 7 | MASTERCAM | ||||
5 | モアイ | ||||||
2次元CAD/CAM | 19 | EKECITE/ANOCAD |
検査設備
INSPECTION PROCESSING
種類 | 台数 | 概 要 | 仕様 |
---|---|---|---|
画像寸法測定器 | 3 | 仕上がり寸法の測定 | φ300x200 |
3Dスキャナ型三次元測定器 | 1 | 仕上がり寸法の測定 | φ300x200 |
ゴム硬度計 | 4 | ゴム硬さ測定 | JIS K 6253- 2006 |
ゴム硬度計 | 2 | スポンジ硬さ測定 | JIS K 6253- 2006 |
デジマチックハイトゲージ | 1 | 最大300mm | ミツトヨ HDS-H30C |
ピンゲージ | 4式 | 内径計測 | |
Raμ表面粗さ標準片 | 4 | 表面粗さ比較 | JIS B 0659-1:2002 |
セラキャリパチェッカ | 1 | 社内校正用基準器 | ミツトヨ CC-300C |
硬度計針高ゲージ | 2 | 社内校正用基準器 | A型用・C型用 |
ブロックゲージ | 1式 | 社内校正用基準器 | ミツトヨ 1級 |
デジタルノギス | 14 | ||
マイクロメータ | 2 |





























